{
"insee_commune": [
	{
		"codegeo" : "01001",
		"libgeo" : "L'Abergement-Clémenciat",
		"au2010" : "997",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01400",
		"nb_habitants" : 777,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01002",
		"libgeo" : "L'Abergement-de-Varey",
		"au2010" : "002",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01640",
		"nb_habitants" : 235,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01004",
		"libgeo" : "Ambérieu-en-Bugey",
		"au2010" : "002",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01500",
		"nb_habitants" : 14233,
		"zonage_abc" : "B1",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01005",
		"libgeo" : "Ambérieux-en-Dombes",
		"au2010" : "002",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01330",
		"nb_habitants" : 1642,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01006",
		"libgeo" : "Ambléon",
		"au2010" : "998",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01300",
		"nb_habitants" : 110,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01007",
		"libgeo" : "Ambronay",
		"au2010" : "002",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01500",
		"nb_habitants" : 2437,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01008",
		"libgeo" : "Ambutrix",
		"au2010" : "002",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01500",
		"nb_habitants" : 739,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01009",
		"libgeo" : "Andert-et-Condon",
		"au2010" : "294",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01300",
		"nb_habitants" : 338,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01010",
		"libgeo" : "Anglefort",
		"au2010" : "998",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01350",
		"nb_habitants" : 1069,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01011",
		"libgeo" : "Apremont",
		"au2010" : "165",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01100",
		"nb_habitants" : 385,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01012",
		"libgeo" : "Aranc",
		"au2010" : "998",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01110",
		"nb_habitants" : 311,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01013",
		"libgeo" : "Arandas",
		"au2010" : "002",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01230",
		"nb_habitants" : 160,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01014",
		"libgeo" : "Arbent",
		"au2010" : "165",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01100",
		"nb_habitants" : 3440,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01015",
		"libgeo" : "Arboys en Bugey",
		"au2010" : "294",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01300",
		"nb_habitants" : 489,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01016",
		"libgeo" : "Arbigny",
		"au2010" : "997",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01190",
		"nb_habitants" : 414,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01017",
		"libgeo" : "Argis",
		"au2010" : "002",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01230",
		"nb_habitants" : 424,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01019",
		"libgeo" : "Armix",
		"au2010" : "997",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01510",
		"nb_habitants" : 20,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01021",
		"libgeo" : "Ars-sur-Formans",
		"au2010" : "002",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01480",
		"nb_habitants" : 1380,
		"zonage_abc" : "B2",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01022",
		"libgeo" : "Artemare",
		"au2010" : "998",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01510",
		"nb_habitants" : 1175,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01023",
		"libgeo" : "Asnières-sur-Saône",
		"au2010" : "088",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01570",
		"nb_habitants" : 72,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01024",
		"libgeo" : "Attignat",
		"au2010" : "071",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01340",
		"nb_habitants" : 3110,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01025",
		"libgeo" : "Bâgé-Dommartin",
		"au2010" : "088",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01380",
		"nb_habitants" : 3130,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01026",
		"libgeo" : "Bâgé-le-Châtel",
		"au2010" : "088",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01380",
		"nb_habitants" : 829,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01027",
		"libgeo" : "Balan",
		"au2010" : "002",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01360",
		"nb_habitants" : 2785,
		"zonage_abc" : "B2",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01028",
		"libgeo" : "Baneins",
		"au2010" : "002",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01990",
		"nb_habitants" : 560,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01029",
		"libgeo" : "Beaupont",
		"au2010" : "071",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01270",
		"nb_habitants" : 675,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01030",
		"libgeo" : "Beauregard",
		"au2010" : "002",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01480",
		"nb_habitants" : 866,
		"zonage_abc" : "B2",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01031",
		"libgeo" : "Bellignat",
		"au2010" : "165",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01100",
		"nb_habitants" : 3642,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01032",
		"libgeo" : "Béligneux",
		"au2010" : "002",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01360",
		"nb_habitants" : 3172,
		"zonage_abc" : "B2",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01033",
		"libgeo" : "Valserhône",
		"au2010" : "340",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01200",
		"nb_habitants" : 11590,
		"zonage_abc" : "B1",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01034",
		"libgeo" : "Belley",
		"au2010" : "294",
		"dep" : "01",
		"reg" : "84",
		"code_postal" : "01300",
		"nb_habitants" : 8870,
		"zonage_abc" : "C",
		"is_paris_or_communes_limitrophes" : 0,
		"is_ile_de_france" : 0
	},
	{
		"codegeo" : "01035",
